Provider Demographics
NPI: | 1689767634 |
---|---|
Name: | ALAN S ZWILLINGER DDS PA |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ALAN S ZWILLINGER DDS PA |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | ALAN |
Authorized Official - Middle Name: | S |
Authorized Official - Last Name: | ZWILLINGER |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | DDS |
Authorized Official - Phone: | 201-825-8766 |
Mailing Address - Street 1: | 400 FRANKLIN TPKE |
Mailing Address - Street 2: | SUITE 206 |
Mailing Address - City: | MAHWAH |
Mailing Address - State: | NJ |
Mailing Address - Zip Code: | 07430-3516 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 201-825-8766 |
Mailing Address - Fax: | 201-825-2548 |
Practice Address - Street 1: | 400 FRANKLIN TPKE |
Practice Address - Street 2: | SUITE 206 |
Practice Address - City: | MAHWAH |
Practice Address - State: | NJ |
Practice Address - Zip Code: | 07430-3516 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 201-825-8766 |
Practice Address - Fax: | 201-825-2548 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-10-02 |
Last Update Date: | 2020-08-22 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
NJ | 11952 | 261QD0000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 261QD0000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Dental |