Provider Demographics
NPI: | 1689023574 |
---|---|
Name: | THE TURNING POINT: COGNITIVE & EDUCATIONAL SOLUTIONS, LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | THE TURNING POINT: COGNITIVE & EDUCATIONAL SOLUTIONS, LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR |
Authorized Official - Prefix: | MRS |
Authorized Official - First Name: | MARIE |
Authorized Official - Middle Name: | STAMATO |
Authorized Official - Last Name: | TALLARD |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | BA, CRT, CBIS |
Authorized Official - Phone: | 732-262-7800 |
Mailing Address - Street 1: | 1540 ROUTE 138 |
Mailing Address - Street 2: | BUILDING 2, SUITE 201 |
Mailing Address - City: | WALL TOWNSHIP |
Mailing Address - State: | NJ |
Mailing Address - Zip Code: | 07719-3763 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 732-262-7800 |
Mailing Address - Fax: | 732-262-7808 |
Practice Address - Street 1: | 1540 ROUTE 138 |
Practice Address - Street 2: | BUILDING 2, SUITE 201 |
Practice Address - City: | WALL TOWNSHIP |
Practice Address - State: | NJ |
Practice Address - Zip Code: | 07719-3763 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 732-262-7800 |
Practice Address - Fax: | 732-262-7808 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2016-06-10 |
Last Update Date: | 2016-06-10 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 225400000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Rehabilitation Practitioner | Group - Single Specialty | |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Single Specialty |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Single Specialty |
No | 225C00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Rehabilitation Counselor | Group - Single Specialty | |
No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Single Specialty | |
No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | ||
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | ||
No | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities | |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health | |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | |
No | 261QR0400X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation | Group - Single Specialty |
No | 373H00000X | Nursing Service Related Providers | Day Training/Habilitation Specialist | Group - Single Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
NJ | 1508227026 | Other | NPI |
NJ | 1649625476 | Other | NPI |