Provider Demographics
NPI: | 1679789200 |
---|---|
Name: | ANDERSON AND ANDERSON DMD PC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ANDERSON AND ANDERSON DMD PC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | ERIC |
Authorized Official - Middle Name: | DAVID |
Authorized Official - Last Name: | ANDERSON |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | DMD |
Authorized Official - Phone: | 678-417-9656 |
Mailing Address - Street 1: | 2925 PREMIERE PARKWAY |
Mailing Address - Street 2: | SUITE 165 |
Mailing Address - City: | DULUTH |
Mailing Address - State: | GA |
Mailing Address - Zip Code: | 30097 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 678-417-9656 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 2925 PREMIERE PARKWAY |
Practice Address - Street 2: | SUITE 165 |
Practice Address - City: | DULUTH |
Practice Address - State: | GA |
Practice Address - Zip Code: | 30097 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 678-417-9656 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-05-14 |
Last Update Date: | 2020-08-22 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
GA | 10755 | 1223G0001X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 1223G0001X | Dental Providers | Dentist | General Practice | Group - Single Specialty |