Provider Demographics
NPI: | 1679570980 |
---|---|
Name: | LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | JOHN |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | DICECCO |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 213-241-3846 |
Mailing Address - Street 1: | 333 S BEAUDRY AVE |
Mailing Address - Street 2: | SHHS - COST RECOVERY 29-216-02 |
Mailing Address - City: | LOS ANGELES |
Mailing Address - State: | CA |
Mailing Address - Zip Code: | 90017-1466 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 213-241-0558 |
Mailing Address - Fax: | 213-241-8458 |
Practice Address - Street 1: | 439 W 97TH ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | LOS ANGELES |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 90003-3968 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 213-241-0558 |
Practice Address - Fax: | 213-241-8458 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2005-06-30 |
Last Update Date: | 2012-11-06 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
CA | SS1964733 | 101YS0200X, 103TS0200X, 1041S0200X, 163WS0200X, 208000000X, 225100000X, 225X00000X, 231H00000X, 235Z00000X, 251300000X, 251K00000X, 363LS0200X |
CA | 1041S0200X | |
CA | 0315 | 251S00000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 1041S0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | School | Group - Multi-Specialty |
No | 101YS0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | School | Group - Multi-Specialty |
No | 103TS0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | School | Group - Multi-Specialty |
No | 163WS0200X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | School | Group - Multi-Specialty |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225X00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 231H00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Audiologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 235Z00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Speech-Language Pathologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 251300000X | Agencies | Local Education Agency (LEA) | Group - Multi-Specialty | |
No | 251K00000X | Agencies | Public Health or Welfare | Group - Multi-Specialty | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LS0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | School | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
CA | SS1964733 | Medicaid | |
CA | 0315 | Medicaid |