Provider Demographics
NPI: | 1679137269 |
---|---|
Name: | YOUTH FULL INNOVATIONS OF THE CAROLINA'S, LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | YOUTH FULL INNOVATIONS OF THE CAROLINA'S, LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | OWNER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | ERICA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | DENHAM |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 864-326-5113 |
Mailing Address - Street 1: | 120 WILLOW WINDS DR |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | COLUMBIA |
Mailing Address - State: | SC |
Mailing Address - Zip Code: | 29210-4454 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 864-326-5113 |
Mailing Address - Fax: | 864-397-4090 |
Practice Address - Street 1: | 151 COMMONS WAY STE C1 |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | GREENVILLE |
Practice Address - State: | SC |
Practice Address - Zip Code: | 29611-3850 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 864-326-5113 |
Practice Address - Fax: | 864-397-4090 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2019-04-29 |
Last Update Date: | 2023-08-25 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
Yes | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
No | 101YS0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | School | Group - Multi-Specialty |
No | 103K00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Analyst | Group - Multi-Specialty | |
No | 103TA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
No | 251E00000X | Agencies | Home Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 291U00000X | Laboratories | Clinical Medical Laboratory | Group - Multi-Specialty | |
No | 322D00000X | Residential Treatment Facilities | Residential Treatment Facility, Emotionally Disturbed Children | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
SC | GP9178 | Medicaid | |
SC | 42D2212370 | Other | CLIA |