Provider Demographics
NPI: | 1679015432 |
---|---|
Name: | ERIC WONG CHIROPRACTIC, PC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ERIC WONG CHIROPRACTIC, PC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | ERIC |
Authorized Official - Middle Name: | T |
Authorized Official - Last Name: | WONG |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | DC |
Authorized Official - Phone: | 415-935-3519 |
Mailing Address - Street 1: | 723 S. GARFIELD AVE |
Mailing Address - Street 2: | SUITE 202 |
Mailing Address - City: | ALHAMBRA |
Mailing Address - State: | CA |
Mailing Address - Zip Code: | 91801 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 626-888-1322 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 723 S. GARFIELD AVE |
Practice Address - Street 2: | SUITE 202 |
Practice Address - City: | ALHAMBRA |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 91801 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 415-935-3519 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2016-11-10 |
Last Update Date: | 2019-10-23 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 111N00000X | Chiropractic Providers | Chiropractor | Group - Multi-Specialty | |
No | 171100000X | Other Service Providers | Acupuncturist | Group - Multi-Specialty |