Provider Demographics
NPI: | 1053925727 |
---|---|
Name: | ASSURED COMMUNITY SERVICES, LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ASSURED COMMUNITY SERVICES, LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | COO |
Authorized Official - Prefix: | MS |
Authorized Official - First Name: | LAQUANA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | RICHMOND |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | LCMHC LCAS CCS |
Authorized Official - Phone: | 336-283-2699 |
Mailing Address - Street 1: | 24 NW COURT SQ STE 206 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | GRAHAM |
Mailing Address - State: | NC |
Mailing Address - Zip Code: | 27253-2861 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 336-283-2699 |
Mailing Address - Fax: | 704-818-4315 |
Practice Address - Street 1: | 8025 N POINT BLVD STE 221 |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | WINSTON SALEM |
Practice Address - State: | NC |
Practice Address - Zip Code: | 27106-3100 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 336-283-2699 |
Practice Address - Fax: | 704-818-4315 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2020-09-01 |
Last Update Date: | 2021-11-09 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
No | 103TP2701X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group Psychotherapy | Group - Multi-Specialty |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 175T00000X | Other Service Providers | Peer Specialist | Group - Multi-Specialty | |
No | 207RA0401X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Addiction Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | Group - Multi-Specialty |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
NC | 1053925727 | Medicaid |