Provider Demographics
NPI: | 1053849265 |
---|---|
Name: | BARRON CHIROPRACTIC & WELLNESS CENTER INC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | BARRON CHIROPRACTIC & WELLNESS CENTER INC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | SETH |
Authorized Official - Middle Name: | A |
Authorized Official - Last Name: | BARRON |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | DC |
Authorized Official - Phone: | 978-266-9786 |
Mailing Address - Street 1: | 83 GREAT RD STE 1A |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | ACTON |
Mailing Address - State: | MA |
Mailing Address - Zip Code: | 01720-5682 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 978-266-9286 |
Mailing Address - Fax: | 978-266-9296 |
Practice Address - Street 1: | 83 GREAT RD STE 1A |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | ACTON |
Practice Address - State: | MA |
Practice Address - Zip Code: | 01720-5682 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 978-266-9286 |
Practice Address - Fax: | 978-266-9296 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2017-06-01 |
Last Update Date: | 2022-07-21 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
MA | 549 | 261Q00000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center |