Provider Demographics
NPI: | 1053820720 |
---|---|
Name: | THE ART COUNSELING L.L.C. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | THE ART COUNSELING L.L.C. |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | OWNER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | SHAVONNE |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | MOORE |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 919-741-3160 |
Mailing Address - Street 1: | 4610 TWISTED OAKS DR APT 1807 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | RALEIGH |
Mailing Address - State: | NC |
Mailing Address - Zip Code: | 27612-2501 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 919-741-3160 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 4610 TWISTED OAKS DRIVE APT 1807 |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | RALEIGH |
Practice Address - State: | NC |
Practice Address - Zip Code: | 27612 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 919-741-3160 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2017-09-26 |
Last Update Date: | 2022-07-21 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
NC | 101Y00000X, 101YA0400X, 101YM0800X, 101YP2500X, 103T00000X, 103TB0200X, 103TC1900X, 103TC2200X, 103TF0000X, 103TM1800X, 106H00000X, 225600000X, 225A00000X, 246ZA2600X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 103TB0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Cognitive & Behavioral | Group - Multi-Specialty |
No | 103TC1900X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Counseling | Group - Multi-Specialty |
No | 103TC2200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical Child & Adolescent | Group - Multi-Specialty |
No | 103TF0000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 103TM1800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Intellectual & Developmental Disabilities | Group - Multi-Specialty |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225600000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Dance Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225A00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Music Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 246ZA2600X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Specialist/Technologist, Other | Art, Medical | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
NC | ========= | Medicaid |