Provider Demographics
NPI: | 1053387803 |
---|---|
Name: | FOUR COUNTY COMPREHENSIVE MENTAL HEALTH |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | FOUR COUNTY COMPREHENSIVE MENTAL HEALTH |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CEO |
Authorized Official - Prefix: | MR |
Authorized Official - First Name: | LARRY |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | ULRICH |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 574-722-5151 |
Mailing Address - Street 1: | 1015 MICHIGAN AVE |
Mailing Address - Street 2: | MAIN CENTER |
Mailing Address - City: | LOGANSPORT |
Mailing Address - State: | IN |
Mailing Address - Zip Code: | 46947-1526 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 574-722-5151 |
Mailing Address - Fax: | 574-739-1414 |
Practice Address - Street 1: | 1015 MICHIGAN AVE |
Practice Address - Street 2: | MAIN CENTER |
Practice Address - City: | LOGANSPORT |
Practice Address - State: | IN |
Practice Address - Zip Code: | 46947-1526 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 574-722-5151 |
Practice Address - Fax: | 574-739-1414 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-02-23 |
Last Update Date: | 2020-08-22 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
IN | 427-1-PIP | 101YA0400X, 101YM0800X, 101YP2500X, 101YS0200X, 103TA0700X, 103TB0200X, 103TC0700X, 103TC1900X, 103TC2200X, 1041C0700X, 1041S0200X, 106H00000X |
IN | 427-0CMHC | 101YM0800X |
IN | 427-0-CMHC | 101YP2500X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Not Answered | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 101YS0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | School | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 103TA0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Adult Development & Aging | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 103TB0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Cognitive & Behavioral | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 103TC1900X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Counseling | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 103TC2200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical Child & Adolescent | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 1041S0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | School | Group - Multi-Specialty |
Not Answered | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
IN | 154035 | Medicare Oscar/Certification | |
IN | 111810 | Medicare ID - Type Unspecified | OUTPATIENT |