Provider Demographics
NPI: | 1053344200 |
---|---|
Name: | MOUNZER, ASSAAD M (MD) |
Entity type: | Individual |
Prefix: | DR |
First Name: | ASSAAD |
Middle Name: | M |
Last Name: | MOUNZER |
Suffix: | |
Gender: | M |
Credentials: | MD |
Other - Prefix: | DR |
Other - First Name: | ASSAAD |
Other - Middle Name: | |
Other - Last Name: | MOUNZER |
Other - Suffix: | |
Other - Last Name Type: | Professional Name |
Other - Credentials: | MD |
Mailing Address - Street 1: | 488 CHERRY ST |
Mailing Address - Street 2: | BLDG E |
Mailing Address - City: | BLUEFIELD |
Mailing Address - State: | WV |
Mailing Address - Zip Code: | 24701-3304 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 304-323-3018 |
Mailing Address - Fax: | 304-323-3021 |
Practice Address - Street 1: | 488 CHERRY ST |
Practice Address - Street 2: | BLDG E |
Practice Address - City: | BLUEFIELD |
Practice Address - State: | WV |
Practice Address - Zip Code: | 24701-3304 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 304-323-3018 |
Practice Address - Fax: | 304-323-3021 |
Is Sole Proprietor?: | No |
Enumeration Date: | 2006-07-09 |
Last Update Date: | 2012-08-07 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
VA | 0101043068 | 208800000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 208800000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Urology |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
VA | 218683 | Other | ANTHEM BLUE CROSS |
VA | 010322588 | Medicaid | |
WV | 0129976000 | Medicaid | |
VA | 011094T57 | Medicare PIN | |
VA | 010322588 | Medicaid | |
WV | 0129976000 | Medicaid |