Provider Demographics
NPI: | 1053075937 |
---|---|
Name: | HAMPTON & BUSH LOVING CARE HOMES LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | HAMPTON & BUSH LOVING CARE HOMES LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | OWNER |
Authorized Official - Prefix: | MRS |
Authorized Official - First Name: | NAKIYA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | BUSH |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | RN |
Authorized Official - Phone: | 614-404-7574 |
Mailing Address - Street 1: | 1011 E DESHLER AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | COLUMBUS |
Mailing Address - State: | OH |
Mailing Address - Zip Code: | 43206-3103 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 614-404-7574 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 1011 E DESHLER AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | COLUMBUS |
Practice Address - State: | OH |
Practice Address - Zip Code: | 43206-3103 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 614-404-7574 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2021-10-26 |
Last Update Date: | 2022-07-14 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 320800000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Mental Illness | ||
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 163WA0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 163WC0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Case Management | Group - Multi-Specialty |
No | 163WC1500X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Community Health | Group - Multi-Specialty |
No | 163WC1600X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Continuing Education/Staff Development | Group - Multi-Specialty |
No | 163WD0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Diabetes Educator | Group - Multi-Specialty |
No | 163WG0000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | General Practice | Group - Multi-Specialty |
No | 163WI0600X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Infection Control | Group - Multi-Specialty |
No | 163WP0809X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Psychiatric/Mental Health, Adult | Group - Multi-Specialty |
No | 251E00000X | Agencies | Home Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | ||
No | 324500000X | Residential Treatment Facilities | Substance Abuse Rehabilitation Facility |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
OH | 0091776 | Medicaid | |
OH | 0097105 | Medicaid |